当前位置:首页/西藏天气预报/林芝30天天气/波密30天天气
波密天气预报30天

波密天气预报30天

西藏自治区林芝地区气象局26日(星期六) 19时预计,波密今日天气阴,最低气温10℃,最高气温20℃,南风4级,今天天气网提醒您密切关注波密30天天气,天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!

波密天气预报

- 西藏自治区林芝地区气象局09月26日(星期六) 19时更新
  • 今日波密天气预报详情
  • 阴
  • 10℃ ~ 20℃
  • 南风4级
  • 穿衣指数:较冷
  • 建议着厚外套加毛衣等服装。年老体弱者宜着大衣、呢外套加羊毛衫。
  • 运动指数:较适宜
  • 天气较好,无雨水困扰,较适宜进行各种运动,但因天气凉,在户外运动请注意增减衣物。
  • 紫外线指数:中等
  • 属中等强度紫外线辐射天气,建议涂擦SPF高于15、PA+的防晒护肤品,戴帽子、太阳镜。

波密天气预报30天

-波密天气预报15、20、30天(一个月)查询,波密未来30天天气趋势预报

2026年09月26日(星期六) 阴 10℃ ~ 20℃ 南风 4级
2026年09月27日(星期日) 阴转多云 10℃ ~ 23℃ 西南风 5级
2026年09月28日(星期一) 多云 11℃ ~ 23℃ 微风 0级
2026年09月29日(星期二) 多云转阵雨 10℃ ~ 24℃ 微风 0级
2026年09月30日(星期三) 多云转阴 12℃ ~ 23℃ 微风 0级
2026年10月01日(星期四) 小雨 11℃ ~ 23℃ 微风 0级
2026年10月02日(星期五) 小雨转多云 10℃ ~ 23℃ 微风 0级
温馨提醒:波密天气30天查询结果中,8-30天预报属于客观预报产品,反映的是未来天气变化趋势,具有不确定性,请随时关注最新准确预报。
2026年10月03日(星期六) 多云转阵雨 10℃ ~ 24℃ 微风 0级
2026年10月04日(星期日) 多云转阴 12℃ ~ 23℃ 微风 0级
2026年10月05日(星期一) 小雨 11℃ ~ 23℃ 微风 0级
2026年10月06日(星期二) 小雨转多云 10℃ ~ 23℃ 微风 0级
2026年10月07日(星期三) 阴 10℃ ~ 20℃ 南风 4级
2026年10月08日(星期四) 阴转多云 10℃ ~ 23℃ 西南风 5级
2026年10月09日(星期五) 多云 11℃ ~ 23℃ 微风 0级
2026年10月10日(星期六) 多云转阵雨 10℃ ~ 24℃ 微风 0级
2026年10月11日(星期日) 多云转阴 12℃ ~ 23℃ 微风 0级
2026年10月12日(星期一) 小雨 11℃ ~ 23℃ 微风 0级
2026年10月13日(星期二) 小雨转多云 10℃ ~ 23℃ 微风 0级
2026年10月14日(星期三) 阴 10℃ ~ 20℃ 南风 4级
2026年10月15日(星期四) 阴转多云 10℃ ~ 23℃ 西南风 5级
2026年10月16日(星期五) 多云 11℃ ~ 23℃ 微风 0级
2026年10月17日(星期六) 多云转阵雨 10℃ ~ 24℃ 微风 0级
2026年10月18日(星期日) 多云转阴 12℃ ~ 23℃ 微风 0级
2026年10月19日(星期一) 小雨 11℃ ~ 23℃ 微风 0级
2026年10月20日(星期二) 小雨转多云 10℃ ~ 23℃ 微风 0级
2026年10月21日(星期三) 阴 10℃ ~ 20℃ 南风 4级
2026年10月22日(星期四) 阴转多云 10℃ ~ 23℃ 西南风 5级
2026年10月23日(星期五) 多云 11℃ ~ 23℃ 微风 0级
2026年10月24日(星期六) 多云转阵雨 10℃ ~ 24℃ 微风 0级
2026年10月25日(星期日) 多云转阴 12℃ ~ 23℃ 微风 0级
隐藏部份30天天气 ↑
波密天气30天调用

波密天气预报30天:https://www.vue5.cn/bomi/
2026年09月26日波密天气:阴,气温10℃ ~ 20℃,南风4级
2026年09月27日波密天气:阴转多云,气温10℃ ~ 23℃,西南风5级
2026年09月28日波密天气:多云,气温11℃ ~ 23℃,微风0级
2026年09月29日波密天气:多云转阵雨,气温10℃ ~ 24℃,微风0级
2026年09月30日波密天气:多云转阴,气温12℃ ~ 23℃,微风0级
2026年10月01日波密天气:小雨,气温11℃ ~ 23℃,微风0级
2026年10月02日波密天气:小雨转多云,气温10℃ ~ 23℃,微风0级

天气预报搜索
省 市
今天天气网为您精准、实时提供波密天气预报30天查询服务,每日准点更新未来波密30天天气预报,为方便快速查询,请收藏波密天气预报30天!