当前位置:首页/山西天气预报/吕梁30天天气/兴县30天天气
兴县天气预报30天

兴县天气预报30天

山西省吕梁市气象局26日(星期六) 06时预计,兴县今日天气雾转晴,最低气温13℃,最高气温25℃,西风6级,今天天气网提醒您密切关注兴县30天天气,天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!

兴县天气预报

- 山西省吕梁市气象局09月26日(星期六) 06时更新
  • 今日兴县天气预报详情
  • 雾转晴
  • 13℃ ~ 25℃
  • 西风6级
  • 穿衣指数:热
  • 天气热,建议着短裙、短裤、短薄外套、T恤等夏季服装。
  • 运动指数:适宜
  • 天气较好,赶快投身大自然参与户外运动,尽情感受运动的快乐吧。
  • 紫外线指数:很强
  • 紫外线辐射极强,建议涂擦SPF20以上、PA++的防晒护肤品,尽量避免暴露于日光下。

兴县天气预报30天

-兴县天气预报15、20、30天(一个月)查询,兴县未来30天天气趋势预报

2026年09月26日(星期六) 雾转晴 13℃ ~ 25℃ 西风 6级
2026年09月27日(星期日) 晴转阴 14℃ ~ 27℃ 西风 6级
2026年09月28日(星期一) 阴 13℃ ~ 25℃ 西北风 7级
2026年09月29日(星期二) 多云 12℃ ~ 22℃ 西南风 5级
2026年09月30日(星期三) 多云 8℃ ~ 24℃ 西北风 7级
2026年10月01日(星期四) 晴 4℃ ~ 19℃ 北风 8级
2026年10月02日(星期五) 晴 8℃ ~ 19℃ 西北风 7级
温馨提醒:兴县天气30天查询结果中,8-30天预报属于客观预报产品,反映的是未来天气变化趋势,具有不确定性,请随时关注最新准确预报。
2026年10月03日(星期六) 多云 12℃ ~ 22℃ 西南风 5级
2026年10月04日(星期日) 多云 8℃ ~ 24℃ 西北风 7级
2026年10月05日(星期一) 晴 4℃ ~ 19℃ 北风 8级
2026年10月06日(星期二) 晴 8℃ ~ 19℃ 西北风 7级
2026年10月07日(星期三) 雾转晴 13℃ ~ 25℃ 西风 6级
2026年10月08日(星期四) 晴转阴 14℃ ~ 27℃ 西风 6级
2026年10月09日(星期五) 阴 13℃ ~ 25℃ 西北风 7级
2026年10月10日(星期六) 多云 12℃ ~ 22℃ 西南风 5级
2026年10月11日(星期日) 多云 8℃ ~ 24℃ 西北风 7级
2026年10月12日(星期一) 晴 4℃ ~ 19℃ 北风 8级
2026年10月13日(星期二) 晴 8℃ ~ 19℃ 西北风 7级
2026年10月14日(星期三) 雾转晴 13℃ ~ 25℃ 西风 6级
2026年10月15日(星期四) 晴转阴 14℃ ~ 27℃ 西风 6级
2026年10月16日(星期五) 阴 13℃ ~ 25℃ 西北风 7级
2026年10月17日(星期六) 多云 12℃ ~ 22℃ 西南风 5级
2026年10月18日(星期日) 多云 8℃ ~ 24℃ 西北风 7级
2026年10月19日(星期一) 晴 4℃ ~ 19℃ 北风 8级
2026年10月20日(星期二) 晴 8℃ ~ 19℃ 西北风 7级
2026年10月21日(星期三) 雾转晴 13℃ ~ 25℃ 西风 6级
2026年10月22日(星期四) 晴转阴 14℃ ~ 27℃ 西风 6级
2026年10月23日(星期五) 阴 13℃ ~ 25℃ 西北风 7级
2026年10月24日(星期六) 多云 12℃ ~ 22℃ 西南风 5级
2026年10月25日(星期日) 多云 8℃ ~ 24℃ 西北风 7级
隐藏部份30天天气 ↑
兴县天气30天调用

兴县天气预报30天:https://www.vue5.cn/xingxian/
2026年09月26日兴县天气:雾转晴,气温13℃ ~ 25℃,西风6级
2026年09月27日兴县天气:晴转阴,气温14℃ ~ 27℃,西风6级
2026年09月28日兴县天气:阴,气温13℃ ~ 25℃,西北风7级
2026年09月29日兴县天气:多云,气温12℃ ~ 22℃,西南风5级
2026年09月30日兴县天气:多云,气温8℃ ~ 24℃,西北风7级
2026年10月01日兴县天气:晴,气温4℃ ~ 19℃,北风8级
2026年10月02日兴县天气:晴,气温8℃ ~ 19℃,西北风7级

天气预报搜索
省 市
今天天气网为您精准、实时提供兴县天气预报30天查询服务,每日准点更新未来兴县30天天气预报,为方便快速查询,请收藏兴县天气预报30天!